Cable USB actiu contra cable USB passiu: diferències bàsiques
| Article de comparació | Cable USB actiu | Cable USB passiu |
|---|---|---|
| Transmissió del senyal | IntegratAmplificador de senyal (repetidor IC), augmenta activament el senyal | Sense processament de senyal, es basa exclusivament en la transmissió passiva de filferro |
| Requisit de potència | Normalment requereixpotència externa(per exemple, port USB o potència independent) | No cal poder addicional |
| Costar | Superior (inclou disseny de xip i circuit) | Baix (només cable bàsic i connectors) |
Comparació de rendiment: cable USB actiu i cable USB passiu
| Especificació | Cable USB actiu | Cable USB passiu |
|---|---|---|
| Distància màxima | - USB3. 0: 16m (varia per xip) | - USB3. 0: Menys o igual a 3M |
| Taxa de transferència de dades | Manté la velocitat de protocol completa (per exemple, USB3. 0 5 Gbps) | La velocitat baixa significativament per la distància (pot baixar a USB2. 0) |
| Latència del senyal | Maig presentarRetard a nivell microsegon(normalment insignificant) | Sense retard addicional |
| Resistència EMI | Hi ha alguns modelsblindatge + compensació del senyalper a una millor resistència a EMI | Es basa en el blindatge de cables, propens a interferències a llargues distàncies |
| Durabilitat | Opcions de grau industrial SuportCadena d’arrossegament d’alta flex, impermeable (IP67) | Cable estàndard, propens al desgast |

