| Connector | Corrent | Voltatge | Aplicació | Funcions |
| Xt60 | 30A~35A | 500V~600V | Drones, bicicletes elèctriques, models RC | Contactes daurats, closca de flama-retordant, suport de 10 ~ 14awg cables |
| Xt90 | 90A | 500V | Vehicles elèctrics d’alta potència, paquets de bateries industrials | Corrent superior a XT60, adequat per a cables de 8AWG |
| EC5 | 120A | 600V | Models RC d’alta potència, sistemes d’emmagatzematge d’energia | Disseny de capçal de bala, gran zona de contacte |
| MC | 20A~30A | 1000V | Plaques solars | Impermeable (IP67), bloquejable per evitar caure |
| Anderson PowerPole | 45A~350A | 600V | Radios, fonts d’alimentació d’emergència | Disseny modular, combinació gratuïta de polaritat |
